Preisübersicht Cosmetic & Wellness
Gesichtstreatment | Standard 60 Min./90 Min. | 130/150 |
Akne 60 Min. | 130 | |
Vitamin C und Regenerating Algen Mask | 170 | |
Collagen und Hyaluron Mask |
205 |
|
Sung Rei | 205 | |
DMK Concept; Maintenance, Akne, Red Veine, Anti-Aging | ab 185 | |
Wimpern/Brauen | Brauen zupfen | 20 |
Wimpern/Brauen färben | 45 | |
Wimpern oder Brauen färben | 35 | |
Wimpernwelle | 90 | |
Make-Up | Brautmake-up inkl. Probeschminken | 195 |
Tages-Abend Make-up |
120 |
|
Schminkkurs 2h | 240 | |
Warmwachs Enthaarung | ganze Beine | ab 80 |
Beine bis Knie | ab 60 | |
Achsel | ab 35 | |
Bikini | ab 45 | |
Rücken | ab 60 | |
Oberlippe | ab 20 | |
Gesicht | ab 25 | |
Manicure | ab 80 | |
kosm. Fusspflege |
ab 80 |
|
Schlankheitsbehandlungen | Körperwickel mit Lymphdrainage und Pulsationsmassage | 150 |
5er Abo / 10er Abo | 650 /1250 | |
Körperwickel ohne Lymphdrainage/ohne Pulsationsmassage | 90 | |
5er Abo / 10er Abo | 390 / 750 |
Barzahlung, Maestro, Kreditkarten oder per TWINT
Sämtliche Preise sind in Schweizer Franken und inkl. MWSt. Preisänderungen bleiben vorbehalten.